首页
校园新闻
电子邮件
一站式服务大厅
2020年高职扩招考试成绩

各位参加2020年高职扩招的考生:

2020年高职扩招考试的成绩已出,现公示如下,如有疑问请致电:0760-89963281,郑老师。

序号 考号 姓名 专业 免考科目 文化基础 职业技能 合计
1 2000619302 林家辉 模具设计与制造 30 53 83
2 2000622168 李泳楠 电气自动化技术 33 52 85
3 2000680505 曹婉婷 化妆品技术 免文化素质考核 40 54 94
4 2000680627 蔡英琴 化妆品技术 34 51 85
5 2000680689 刘丽根 化妆品技术 免文化素质考核 40 55 95
6 2000680804 农玉花 化妆品技术 33 52 85
7 2000680808 陈君君 化妆品技术 36 52 88
8 2000680810 古兴梅 化妆品技术 免文化素质考核 40 53 93
9 2000680845 屈倩雯 化妆品技术 28 49 77
10 2000680946 杨淑婷 化妆品技术 免文化素质考核 40 52 92
11 2000680982 代玲玲 化妆品技术 免文化素质考核 40 58 98
12 2000680992 黄丽群 化妆品技术 24 50 74
13 2000681061 李婵 化妆品技术 24 57 81
14 2000681067 刘俊 化妆品技术 36 53 89
15 2000681108 翁晶 化妆品技术 24 49 73
16 2000681116 王小凤 化妆品技术 24 54 78
17 2000681117 李启成 化妆品技术 32 54 86
18 2000681120 廖桂 化妆品技术 22 49 71
19 2000681121 杨淑惠 化妆品技术 34 55 89
20 2000681122 吴玉玲 化妆品技术 35 55 90
21 2000681123 舒萌 化妆品技术 24 56 80
22 2000681124 陈亚兰 化妆品技术 25 50 75
23 2000681125 韦丽芬 化妆品技术 30 53 83
24 2000681126 潘春华 化妆品技术 34 54 88
25 2000681128 余丹 化妆品技术 37 57 94
26 2000681130 黄江海 化妆品技术 24 49 73
27 2000681132 罗春章 化妆品技术 免文化素质考核 40 55 95
28 2000681133 李发明 化妆品技术 35 54 89
29 2000681134 邵家莉 化妆品技术 28 52 80
30 2000681135 陈霞芬 化妆品技术 30 53 83
31 2000681136 陆新妹 化妆品技术 20 53 73
32 2000681142 杨淑皓 化妆品技术 33 55 88
33 2000681191 蔡玉玲 化妆品技术 30 51 81
34 2000621209 王勇彬 包装策划与设计 免职业技能考核 27 60 87
35 2000622160 石燕婷 包装策划与设计 23 55 78
36 2000623033 梁绍洪 包装策划与设计 20 50 70
37 2000623056 潘泽荣 包装策划与设计 18 55 73
38 1202613872 甘泓业 印刷媒体技术 32 57 89
39 2000622167 梁活华 印刷媒体技术 17 54 71
40 2000623040 吴健文 印刷媒体技术 18 48 66
41 2000623045 高涛欣 印刷媒体技术 25 54 79
42 2000623050 林杰浩 印刷媒体技术 30 55 85
43 2000680026 李立可 印刷媒体技术 30 57 87
44 2000680027 冯光凤 印刷媒体技术 免文化素质考核 40 57 97
45 2000680051 梁至升 印刷媒体技术 28 50 78
46 2000680081 杨芳妮 印刷媒体技术 免文化素质考核 40 57 97
47 2000680083 黄嘉良 印刷媒体技术 29 55 84
48 2000680134 罗亮 印刷媒体技术 33 56 89
49 2000680439 林江华 印刷媒体技术 24 48 72
50 2000925159 黄斯敏 印刷媒体技术 19 55 74
51 5292205038 陈冶 印刷媒体技术 33 54 87
52 0101629444 杨伟康 药品生产技术 31 54 85
53 0701620602 梁诗棋 药品生产技术 29 52 81
54 0701914298 黄绮雯 药品生产技术 32 53 85
55 0701914321 黎源 药品生产技术 30 52 82
56 0701914544 余绮雯 药品生产技术 32 50 82
57 1201602300 冯秋珍 药品生产技术 29 50 79
58 1224609025 梁东梅 药品生产技术 25 50 75
59 1802620363 张慧芳 药品生产技术 32 53 85
60 2000680140 唐燕文 药品生产技术 33 57 90
61 2000680143 密展华 药品生产技术 36 58 94
62 2000680150 李福音 药品生产技术 31 51 82
63 2000680156 卢玉娟 药品生产技术 33 57 90
64 2000680159 梁清妹 药品生产技术 31 56 87
65 2000680164 雷诗婷 药品生产技术 24 53 77
66 2000680269 李晓燕 药品生产技术 30 60 90
67 2000680273 黄清燕 药品生产技术 28 51 79
68 2000680286 张会娟 药品生产技术 38 60 98
69 2000680291 王敬辉 药品生产技术 0 0 0
70 2000680305 卢燕霞 药品生产技术 36 54 90
71 2000680318 蔡小艳 药品生产技术 缺考 缺考 缺考
72 2000680447 王子樱 药品生产技术 34 54 88
73 2000680460 梁伟奇 药品生产技术 38 50 88
74 2000680561 萧洁仪 药品生产技术 31 54 85
75 2000680563 徐焕滨 药品生产技术 37 54 91
76 2000680605 张馨匀 药品生产技术 28 58 86
77 2000680650 陈小玲 药品生产技术 33 50 83
78 2000680794 汪芸 药品生产技术 34 59 93
79 2000680874 普辉 药品生产技术 38 58 96
80 2000681019 曾翔 药品生产技术 32 54 86
81 2000681032 马伟玲 药品生产技术 33 55 88
82 2000681037 吴承勇 药品生产技术 免文化素质考核 40 54 94
83 2000681050 钟霞 药品生产技术 28 50 78
84 2000681092 李亚君 药品生产技术 37 50 87
85 2000681139 林考猛 药品生产技术 34 56 90
86 2000681231 王淑燕 药品生产技术 35 55 90
87 5102911193 庄嘉超 药品生产技术 20 50 70
88 5302604912 彭松玲 药品生产技术 30 52 82
89 2000680015 王麒智 药品生产技术 31 50 81
90 2000680997 吴志华 药品生产技术 21 53 74
91 2000681006 周蓉 药品生产技术 33 57 90
92 2000681026 陈健文 药品生产技术 27 53 80
93 2000681038 程碧煌 药品生产技术 31 54 85
94 2000681039 陈桂叶 药品生产技术 30 50 80
95 2000681048 马晓伟 药品生产技术 免文化素质考核 40 52 92
96 2000681049 周霞 药品生产技术 37 57 94
97 2000681072 梁业添 药品生产技术 31 52 83
98 2000681082 关鉴威 药品生产技术 18 50 68
99 2000681110 唐煜 药品生产技术 缺考 52 52
100 2000680066 邹小连 光电制造与应用技术 30 54 84
101 1201600144 彭根明 机械制造与自动化 免试入学 40 60 100
102 1201600210 黎沅庆 机械制造与自动化 31 43 74
103 1201600395 陈维熙 机械制造与自动化 31 44 75
104 1201600690 余国军 机械制造与自动化 免文化素质考核 40 49 89
105 1201600777 罗忠荣 机械制造与自动化 24 45 69
106 1201601297 李少荣 机械制造与自动化 33 54 87
107 1201601583 张海乾 机械制造与自动化 36 52 88
108 1201601584 张键涛 机械制造与自动化 免职业技能考核 35 60 95
109 1201601586 吴嘉浩 机械制造与自动化 32 50 82
110 1201601600 刘桂兰 机械制造与自动化 35 52 87
111 1201601601 陈剑清 机械制造与自动化 34 50 84
112 1201601606 黄泽堃 机械制造与自动化 37 49 86
113 1201601609 廖俊桦 机械制造与自动化 34 54 88
114 1201601614 彭海东 机械制造与自动化 33 52 85
115 1201601746 高淦彬 机械制造与自动化 33 56 89
116 1201601750 高建杰 机械制造与自动化 免试入学 40 60 100
117 1201601924 邱海飞 机械制造与自动化 免文化素质考核 40 50 90
118 1201602191 梁宇泽 机械制造与自动化 36 56 92
119 1201602408 冯庭晖 机械制造与自动化 33 52 85
120 1201602583 李华材 机械制造与自动化 32 52 84
121 1201602887 罗裕桉 机械制造与自动化 34 45 79
122 1201603145 谢石泉 机械制造与自动化 免试入学 40 60 100
123 1201603151 杨靖 机械制造与自动化 免试入学 40 60 100
124 1201603163 邓绍泽 机械制造与自动化 25 51 76
125 1201604349 曾卓庭 机械制造与自动化 34 53 87
126 1201605461 梁京允 机械制造与自动化 27 54 81
127 1201605878 陈宗康 机械制造与自动化 23 46 69
128 1201605971 邓文浩 机械制造与自动化 28 47 75
129 1201606134 梁闻洋 机械制造与自动化 免试入学 40 60 100
130 1201606229 李德焕 机械制造与自动化 免文化素质考核 40 47 87
131 1201606230 李红慧 机械制造与自动化 30 48 78
132 1201606281 梁文迪 机械制造与自动化 34 55 89
133 1201606411 卢永华 机械制造与自动化 30 49 79
134 1201606470 陈诗俊 机械制造与自动化 27 45 72
135 1201606480 卢宏宇 机械制造与自动化 32 45 77
136 1201606491 黄国轩 机械制造与自动化 免文化素质考核 40 47 87
137 1201606744 梁振宇 机械制造与自动化 19 46 65
138 1201606757 郭铭森 机械制造与自动化 免文化素质考核 40 48 88
139 1201606774 李梓燊 机械制造与自动化 免试入学 40 60 100
140 1201606777 骆志军 机械制造与自动化 免试入学 40 60 100
141 1201606781 梁锦辉 机械制造与自动化 免文化素质考核 40 44 84
142 1201606788 李群颖 机械制造与自动化 免文化素质考核 40 49 89
143 1201606812 李家辉 机械制造与自动化 免试入学 40 60 100
144 1201606837 范荣贵 机械制造与自动化 缺考 缺考 缺考
145 1223603048 陈承枫 机械制造与自动化 缺考 缺考 缺考
146 2000621143 梁栩民 机械制造与自动化 免试入学 40 60 100
147 2000635619 黄义锋 机械制造与自动化 36 52 88
148 2000680008 陈广新 机械制造与自动化 免试入学 40 60 100
149 2000680061 胡大冬 机械制造与自动化 37 55 92
150 2000680110 侯俊 机械制造与自动化 免试入学 40 60 100
151 2000680308 廖顺强 机械制造与自动化 免文化素质考核 40 46 86
152 2000680452 胡华程 机械制造与自动化 29 48 77
153 2000680474 梁嘉辉 机械制造与自动化 免试入学 40 60 100
154 2000680488 余海林 机械制造与自动化 免文化素质考核 40 48 88
155 2000680489 罗秋平 机械制造与自动化 免文化素质考核 40 50 90
156 2000680569 郭梁 机械制造与自动化 免文化素质考核 40 49 89
157 2000680576 文俊杰 机械制造与自动化 免试入学 40 60 100
158 2000680660 古销 机械制造与自动化 免文化素质考核 40 45 85
159 2000680965 叶炜幸 机械制造与自动化 25 48 73
160 2000681234 潘令祥 机械制造与自动化 免文化素质考核 40 54 94
161 0101631419 黄献喜 应用电子技术 免文化素质考核 40 48 88
162 0802660102 林永豪 应用电子技术 免试入学 40 60 100
163 1201600143 林俊宇 应用电子技术 免文化素质考核 40 49 89
164 1201600170 李成志 应用电子技术 31 50 81
165 1201600221 古希平 应用电子技术 32 49 81
166 1201600829 黄榆洲 应用电子技术 免试入学 40 60 100
167 1201601087 彭程聪 应用电子技术 缺考 缺考 缺考
168 1201601282 赵浩宇 应用电子技术 28 51 79
169 1201601920 罗家权 应用电子技术 27 46 73
170 1201602029 张瑞兴 应用电子技术 24 48 72
171 1201603112 陆衍其 应用电子技术 24 53 77
172 1201603169 焦君堯 应用电子技术 29 51 80
173 1201603329 廖月明 应用电子技术 缺考 缺考 缺考
174 1201603333 梁炜豪 应用电子技术 缺考 缺考 缺考
175 1201603728 陈佰荣 应用电子技术 31 52 83
176 1201604370 梁浩华 应用电子技术 免文化素质考核 40 48 88
177 1201604919 梁俊杰 应用电子技术 30 48 78
178 1201604942 文荣炉 应用电子技术 32 55 87
179 1201605455 卢少强 应用电子技术 19 41 60
180 1201605632 张俊轩 应用电子技术 免文化素质考核 40 54 94
181 1201605865 张超燃 应用电子技术 36 51 87
182 1201606107 黄子健 应用电子技术 缺考 缺考 缺考
183 1201606334 谢昌业 应用电子技术 免文化素质考核 40 51 91
184 1201606805 莫嘉伟 应用电子技术 免文化素质考核 40 50 90
185 1202623816 罗祺胜 应用电子技术 免文化素质考核 40 51 91
186 1502660200 陈泽彬 应用电子技术 免文化素质考核 40 47 87
187 2000680149 曾宇梁 应用电子技术 免文化素质考核 40 50 90
188 2000680479 麦小弟 应用电子技术 34 49 83
189 2000680481 郑朝文 应用电子技术 34 50 84
190 2000680483 梁勇 应用电子技术 37 49 86
191 2000680484 黄圆鑫 应用电子技术 36 48 84
192 2000680546 刘理铖 应用电子技术 免文化素质考核 40 49 89
193 2000680547 陈文豪 应用电子技术 免文化素质考核 40 48 88
194 1201600146 黄佳柠 会计 36 54 90
195 1201600171 张晓君 会计 34 48 82
196 1201600396 欧锦光 会计 38 50 88
197 1201601769 何蔓萍 会计 36 51 87
198 1201602777 梁毅英 会计 35 50 85
199 1201603065 陈带弟 会计 27 50 77
200 1201603426 周洁怡 会计 35 50 85
201 1201603772 陈志平 会计 32 47 79
202 1201604208 陈海容 会计 30 43 73
203 1201605980 覃梅婷 会计 28 53 81
204 1201606399 杨冬梅 会计 33 46 79
205 1201606457 冼月婷 会计 33 48 81
206 1201606486 林俊斌 会计 免文化素质考核 40 50 90
207 2000680229 许瑞雪 会计 免文化素质考核 40 57 97
208 2000680423 李海鹰 会计 32 56 88
209 2000680524 刘幼珍 会计 免文化素质考核 40 53 93
210 2000680525 黄婷婷 会计 36 51 87
211 2000680530 洪思娜 会计 免文化素质考核 40 49 89
212 2000680534 苏安妮 会计 免文化素质考核 40 42 82
213 2000680541 吴晓玲 会计 26 43 69
214 2000680548 黄紫蓝 会计 28 51 79
215 2000680551 曾燕冰 会计 免文化素质考核 40 45 85
216 2000680552 罗映琴 会计 免文化素质考核 40 52 92
217 2000680553 吴晓萍 会计 25 56 81
218 2000680589 曾小威 会计 免文化素质考核 40 43 83
219 2000680591 钟立豪 会计 免文化素质考核 40 53 93
220 2000680702 欧珠华 会计 31 43 74
221 2000680861 周茂满 会计 免文化素质考核 40 56 96
222 2000680862 朱丽平 会计 32 51 83
223 2000681007 林小丽 会计 免文化素质考核 40 44 84
224 2000681166 罗敏仪 会计 免文化素质考核 40 56 96
225 1201602049 徐咏琪 会计 33 53 86
226 1201603351 杨桦 会计 31 50 81
227 1201603354 杨花 会计 34 50 84
228 1201604458 黄品茹 会计 34 54 88
229 2000680214 梁锐云 会计 29 49 78
230 1201600169 岑培晖 市场营销 免试入学 40 60 100
231 1201600180 卢淑怡 市场营销 37 54 91
232 1201600196 胡荣基 市场营销 免试入学 40 60 100
233 1201600197 简伟俊 市场营销 33 56 89
234 1201600251 程锦辉 市场营销 35 48 83
235 1201600281 郑文浩 市场营销 29 39 68
236 1201600401 钱冠宇 市场营销 34 53 87
237 1201601635 黄俊玮 市场营销 28 44 72
238 1201601960 黎国潮 市场营销 缺考 缺考 缺考
239 1201602967 仇民澜 市场营销 25 47 72
240 1201603171 黄锦婵 市场营销 30 42 72
241 1201603702 林小城 市场营销 33 44 77
242 1201604787 赵振 市场营销 免文化素质考核 40 56 96
243 1201604926 吴泓儒 市场营销 免试入学 40 60 100
244 1201604938 夏汇城 市场营销 31 47 78
245 1201605758 张玉生 市场营销 29 45 74
246 1201605803 洪卉 市场营销 35 56 91
247 1201606235 程国麟 市场营销 免文化素质考核 40 58 98
248 2000680101 陈婉儿 市场营销 免文化素质考核 40 55 95
249 2000680372 黄倩仪 市场营销 36 51 87
250 2000680417 陈杰 市场营销 免文化素质考核 40 56 96
251 2000680418 赵大妹 市场营销 免文化素质考核 40 57 97
252 2000680420 蔡利宏 市场营销 免文化素质考核 40 57 97
253 2000680428 刘焌轩 市场营销 免文化素质考核 40 53 93
254 2000680429 林舒婷 市场营销 免文化素质考核 40 55 95
255 2000680431 朱智颖 市场营销 免文化素质考核 40 53 93
256 2000680519 叶丹丹 市场营销 29 53 82
257 2000680521 林文璇 市场营销 27 47 74
258 2000680522 黄大育 市场营销 免文化素质考核 40 55 95
259 2000680523 梁嘉欣 市场营销 免文化素质考核 40 52 92
260 2000680526 骆海龙 市场营销 免文化素质考核 40 54 94
261 2000680527 林净然 市场营销 免文化素质考核 40 53 93
262 2000680528 马嘉欣 市场营销 免文化素质考核 40 55 95
263 2000680533 林泳巧 市场营销 38 56 94
264 2000680540 陈一楷 市场营销 35 48 83
265 2000680544 徐展鹏 市场营销 免文化素质考核 40 54 94
266 2000680590 王玲 市场营销 34 54 88
267 2000680734 程艳桦 市场营销 31 51 82
268 2000680854 林海彦 市场营销 免文化素质考核 40 58 98
269 2000680860 陈政府 市场营销 免文化素质考核 40 57 97
270 2000680866 关可为 市场营销 缺考 缺考 缺考
271 2000680868 郑绮嫚 市场营销 33 55 88
272 2000681211 孙志强 市场营销 34 56 90
273 5301600696 胡慧婷 市场营销 38 55 93
274 0101625808 卢清华 市场营销 15 45 60
275 0303666534 陈凤娇 市场营销 29 50 79
276 0306290747 郑渝川 市场营销 30 52 82
277 1201601597 黎楚婴 市场营销 31 41 72
278 1201603057 梁国靖 市场营销 31 49 80
279 1201603078 孔素梅 市场营销 35 48 83
280 1201604344 李嘉豪 市场营销 31 45 76
281 1201606764 杜永仪 市场营销 35 48 83
282 1201606840 詹晓敏 市场营销 34 52 86
283 2000635024 李小聪 市场营销 34 54 88
284 2000680179 杜才荣 市场营销 免文化素质考核 40 54 94
285 2000680180 李建新 市场营销 33 54 87
286 2000680188 梁赛西 市场营销 23 52 75
287 2000680421 冯慧平 市场营销 免文化素质考核 40 55 95
288 2000680472 黄玉贞 市场营销 34 55 89
289 2000680508 陈伟杰 市场营销 免试入学 40 60 100
290 2000680518 何湘安 市场营销 缺考 缺考 缺考
291 2000680602 黄燕嫦 市场营销 32 51 83
292 2000680921 钟旭林 市场营销 37 56 93
293 2000681096 凌兆东 市场营销 33 56 89
294 2000681101 凌旺生 市场营销 26 52 78
295 2000681109 朱以万 市场营销 27 50 77
296 2000681111 毛国凤 市场营销 32 56 88
297 2000681118 薛昌霞 市场营销 30 49 79
298 2000681131 石冬冬 市场营销 缺考 缺考 缺考
299 2000681143 李瑞华 市场营销 缺考 缺考 缺考
300 2000681149 黄小艳 市场营销 缺考 缺考 缺考
301 2000681153 郑振杰 市场营销 23 51 74
302 2000681156 陈先银 市场营销 37 52 89
303 2000681172 文应武 市场营销 30 54 84
304 2000681178 王海丽 市场营销 缺考  缺考 缺考
305 2000681185 黎枂浠 市场营销 33 54 87
306 2000681190 柳仲 市场营销 免文化素质考核 40 58 98
307 2000681201 刘玉宝 市场营销 35 58 93
308 2000681235 曾锦缘 市场营销 免文化素质考核 40 54 94
309 2000681236 胡德辉 市场营销 34 53 87
310 0303662726 汪艺桦 电子商务 免文化素质考核 40 48 88
311 0606658119 温泳驱 电子商务 免文化素质考核 40 50 90
312 1201600090 何梓童 电子商务 27 55.5 82.5
313 1201600174 张艺娟 电子商务 34 51.5 85.5
314 1201600185 慕容颖娴 电子商务 29 51 80
315 1201600207 邱伟原 电子商务 37 52.5 89.5
316 1201600211 卢伟涛 电子商务 27 47 74
317 1201600213 邓芷欣 电子商务 28 57 85
318 1201600257 周琳琳 电子商务 27 51.5 78.5
319 1201600282 马彩桃 电子商务 31 51.5 82.5
320 1201600352 姚凤妍 电子商务 30 56 86
321 1201600417 莫宗良 电子商务 免文化素质考核 40 55 95
322 1201600498 刘浩彬 电子商务 27 47.5 74.5
323 1201600505 李俏芳 电子商务 29 48.5 77.5
324 1201600507 卢桂凤 电子商务 31 50.5 81.5
325 1201600525 罗添敏 电子商务 27 52 79
326 1201600565 黎淑珍 电子商务 25 47.5 72.5
327 1201600599 梁灿彬 电子商务 35 51.5 86.5
328 1201601381 孔泳恩 电子商务 34 54.5 88.5
329 1201601442 邓伟琪 电子商务 22 55.5 77.5
330 1201601475 刘志浩 电子商务 32 54.5 86.5
331 1201601516 梁颖欣 电子商务 29 45.5 74.5
332 1201601575 黎棉兴 电子商务 29 51.5 80.5
333 1201601892 陈学友 电子商务 35 50.5 85.5
334 1201601945 禤少豪 电子商务 31 50.5 81.5
335 1201602208 叶天赐 电子商务 30 55 85
336 1201602771 黄婷 电子商务 31 55 86
337 1201603007 黄慧慧 电子商务 33 53.5 86.5
338 1201603072 李良敢 电子商务 缺考 缺考 缺考
339 1201603527 阮丽婷 电子商务 免文化素质考核 40 58 98
340 1201603659 李珊珊 电子商务 29 50.5 79.5
341 1201604071 江羽桁 电子商务 24 49.5 73.5
342 1201604078 莫洁雯 电子商务 24 54.5 78.5
343 1201604441 植美欣 电子商务 28 52 80
344 1201605494 黄俊威 电子商务 32 54.5 86.5
345 1201605649 纪铱凌 电子商务 缺考 缺考 缺考
346 1201606082 梁丽婷 电子商务 32 52.5 84.5
347 1201606133 李仪莲 电子商务 32 52.5 84.5
348 1201606139 彭嘉嘉 电子商务 30 55 85
349 1201606140 曾丽柔 电子商务 32 56.5 88.5
350 1201606232 杨冬梅 电子商务 26 54.5 80.5
351 1201606743 唐树坤 电子商务 23 55.5 78.5
352 1201606745 李晓源 电子商务 28 52.5 80.5
353 1201606763 冯灏檠 电子商务 25 51 76
354 2000680167 林耿明 电子商务 免文化素质考核 40 53 93
355 2000680285 郑立新 电子商务 免文化素质考核 40 55 95
356 2000680536 林志豪 电子商务 免文化素质考核 40 54 94
357 2000680539 陈景润 电子商务 免文化素质考核 40 52 92
358 2000680542 张楚峰 电子商务 31 43 74
359 2000680543 陈卓格 电子商务 30 44 74
360 2000680545 陈宇霖 电子商务 35 54 89
361 2000680549 廖佳欣 电子商务 31 56 87
362 2000680555 杨秋丽 电子商务 免文化素质考核 40 52 92
363 2000680647 邓寿兰 电子商务 32 54 86
364 2000680849 唐毅智 电子商务 免文化素质考核 40 53 93
365 2000681042 王华北 电子商务 30 55 85
366 2000681053 严传善 电子商务 30 49 79
367 2000681060 严曼倩 电子商务 免文化素质考核 40 45 85
368 2000933068 潘俊朗 电子商务 24 47 71
369 1201600374 许志杰 电子商务 29 48 77
370 1201600469 陈祖濠 电子商务 30 52.5 82.5
371 1201600471 李坚城 电子商务 34 51.5 85.5
372 1201600475 李嘉贤 电子商务 36 54 90
373 1201600973 戴海棋 电子商务 34 54.5 88.5
374 1201601331 刘一洲 电子商务 32 51 83
375 1201601526 黎骏琪 电子商务 30 55.5 85.5
376 1201601631 邓梓敬 电子商务 30 49.5 79.5
377 1201601784 杨开幸 电子商务 37 48.5 85.5
378 1201601785 李家辉 电子商务 30 54 84
379 1201603046 潘天成 电子商务 20 48 68
380 1201603095 刘春婷 电子商务 35 51 86
381 1201603982 赖意林 电子商务 免职业技能考核 34 60 94
382 1201605357 李晓彤 电子商务 31 52.5 83.5
383 2000680114 朱景峰 电子商务 免文化素质考核 40 缺考 40
384 2000680181 王云龙 电子商务 免文化素质考核 40 50 90
385 2000680186 王云锋 电子商务 免文化素质考核 40 52 92
386 2000680189 姚航宇 电子商务 免文化素质考核 40 50 90
387 2000680198 彭煊恒 电子商务 23 48 71
388 2000680223 左明 电子商务 35 54 89
389 2000680236 刘苗苗 电子商务 29 47 76
390 2000680241 温海燕 电子商务 28 51 79
391 2000680245 谭泳琳 电子商务 34 50 84
392 2000680255 高永杰 电子商务 29 47 76
393 2000680320 周俊鹏 电子商务 免文化素质考核 40 52 92
394 2000680467 陈玉文 电子商务 免文化素质考核 40 缺考 40
395 2000680586 李焕钊 电子商务 免文化素质考核 40 53 93
396 2000680956 陈强 电子商务 37 56 93
397 2000681066 余全胜 电子商务 33 57 90
398 2000681089 苏华浩 电子商务 39 57 96

2020-10-20 11:01

Baidu
sogou